Hill’s Canine Adult con Manzo – 370 gr
2,30 €
Breve descrizione
Hill’s Science Plan Canine Adult al Manzo è specificamente formulato per supportare la mobilità e la salute degli organi vitali. Contiene antiossidanti clinicamente testati, proteine magre e omega 3.
Benefici Chiave
-
- Con proteine di altissima qualità per mantenere la massa muscolare magra.
- Sostiene la salute degli organi vitali con un apporto bilanciato di sodio e fosforo.
- Ingredienti altamente digeribili per un assorbimento ottimale delle sostanze nutritive
- Realizzato con ingredienti di altissima qualità per un gusto eccezionale. Garantito al 100%.
Dettagli
Questi dosaggi sono da considerarsi indicativi, in quanto le esigenze degli animali cambiano1.Adattare le dosi al fine di mantenere il peso corporeo ideale.
Una lattina da 164g corrisponde a 45 grammi di alimento secco e una lattina da 370g corrisponde a 100 grammi.9
| Sul tal quale | Sostanza Secca | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 101 | 407 – 413 |
| kJ/100g | 421 | 1701 – 1726 |
| pH urinario | 6.8 – 7.2 |
NUTRIZIONE
| Sul tal quale | Sostanza Secca | kcal/100g | |
|---|---|---|---|
| Acidi grassi Omega-3 | 0.08 – 0.1 % | 0.33 – 0.42 % | 80 – 102 mg |
| Acidi grassi Omega-6 | 0.87 – 1 mg/kg | 3.61 – 4.14 % | 887 – 1004 mg |
| Calcio | 0.15 – 0.19 % | 0.63 – 0.77 % | 155 – 187 mg |
| Carboidrati (NFE) | 12 – 13.6 % | 50 – 53.3 % | 12.1 – 13 g |
| Fibra (greggia) | 0.3 % | 1.1 – 1.3 % | 0.3 g |
| Fosforo | 0.13 – 0.17 % | 0.54 – 0.71 % | 134 – 172 mg |
| Grassi | 3.8 – 4.2 % | 15.7 – 17 % | 3.9 – 4.1 g |
| Magnesio | 0.02 – 0.03 % | 0.09 – 0.14 % | 23 – 34 mg |
| Potassio | 0.16 – 0.18 % | 0.67 – 0.71 % | 162 – 174 mg |
| Proteine | 6 – 6.4 % | 24.3 – 26.5 % | 5.9 – 6.4 g |
| Rame | 3.7 – 4.7 mg/kg | 14.4 – 19.6 mg/kg | 0.35 – 0.48 mg |
| Sodio | 0.05 – 0.06 % | 0.22 – 0.25 % | 54 – 60 mg |
| Umidità | 74.5 – 76 % | – | 71.3 – 77.7 g |
| Vitamina A | 7210 – 13980 IU/kg | 28299 – 58169 IU/kg | 689 – 1431 IU |
| Vitamina D | 300 IU/kg | 1177 – 1248 IU/kg | 29 – 31 IU |
| Vitamina E | 45 mg/kg | 177 – 1987 mg/kg | 4 – 5 mg |
Ingrediente
Delizia di manzo (minimo 12 %): Manzo, fegato di suino, granoturco macinato, orzo perlato, idrolisati, ossido di ferro, olio vegetale, carbonato di calcio, grassi animali, cloruro di potassio, sale iodato, vitamine ed elementi in tracce.
12 disponibili
| Pagamenti sicuri | |
| Fornitori selezionati | |
| Esperti al tuo servizio |




