Royal Canin Gastro Intestinal Canine – 2 kg
21,50 €
Breve descrizione
GASTRO-INTESTINAL è un alimento dietetico completo per cani destinato a ridurre il rischio dei disturbi acuti da malassorbimento intestinale e favorire la ripresa nutrizionale e la convalescenza. Ingredienti di elevata digeribilità. Accresciuto livello di elettroliti e di sostanze nutritive essenziali. Elevato contenuto energetico
Dettagli
Nutrienti che favoriscono l’equilibrio ed il corretto funzionamento del sistema digestivo.
Elevata densità energetica per rispondere ai fabbisogni del cane adulto senza sovraccaricare lo stomaco.
Alta appetibilità per soddisfare i cani più esigenti.
Ingredienti
COMPOSIZIONE: riso, carni di pollame disidratate, grassi animali, mais, idrolizzato di proteine animali, lieviti, uova in polvere, polpa di barbabietola, olio di soia, sali minerali, fibre vegetali, olio di pesce, frutto-oligosaccaridi, tegumento e semi di psyllium, idrolizzato di lieviti (fonte di mannano-oligosaccaridi), estratto di fiore di Tagete (fonte di luteina).
COMPONENTI ANALITICI: Proteina grezza: 25% – Grassi grezzi: 20% – Ceneri grezze: 6.9% – Fibra grezza: 1.6% – Per kg: EPA/DHA: 3 g – Sodio: 4 g – Potassio: 7 g – Acidi grassi omega 3: 7 g – Acidi grassi omega 6: 35.2 g – Energia metabolizzabile: 4110 kcal.
| Peso del cane | Magro | – | Peso forma | – | Sovrappeso | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 kg | 52 g | 4/8 cup | 45 g | 4/8 cup | 39 g | 3/8 cup |
| 4 kg | 87 g | 7/8 cup | 76 g | 6/8 cup | 66 g | 6/8 cup |
| 6 kg | 118 g | 1 + 2/8 cup | 104 g | 1 + 1/8 cup | 89 g | 7/8 cup |
| 8 kg | 146 g | 1 + 4/8 cup | 128 g | 1 + 3/8 cup | 111 g | 1 + 1/8 cup |
| 10 kg | 173 g | 1 + 6/8 cup | 152 g | 1 + 5/8 cup | 131 g | 1 + 3/8 cup |
| 15 kg | 234 g | 2 + 4/8 cup | 206 g | 2 + 1/8 cup | 178 g | 1 + 7/8 cup |
| 20 kg | 290 g | 3 cup | 255 g | 2 + 5/8 cup | 221 g | 2 + 2/8 cup |
| 25 kg | 343 g | 3 + 5/8 cup | 302 g | 3 + 1/8 cup | 261 g | 2 + 6/8 cup |
| 30 kg | 393 g | 4 + 1/8 cup | 346 g | 3 + 5/8 cup | 299 g | 3 + 1/8 cup |
| 35 kg | 442 g | 4 + 5/8 cup | 389 g | 4 cup | 336 g | 3 + 4/8 cup |
| 40 kg | 488 g | 5 + 1/8 cup | 429 g | 4 + 4/8 cup | 371 g | 3 + 7/8 cup |
| 50 kg | 577 g | 6 cup | 508 g | 5 + 2/8 cup | 438 g | 4 + 5/8 cup |
| 60 kg | 661 g | 6 + 7/8 cup | 582 g | 6 + 1/8 cup | 503 g | 5 + 2/8 cup |
| 70 kg | 743 g | 7 + 6/8 cup | 653 g | 6 + 6/8 cup | 564 g | 5 + 7/8 cup |
| 80 kg | 821 g | 8 + 4/8 cup | 722 g | 7 + 4/8 cup | 624 g | 6 + 4/8 cup |
3 disponibili
| Pagamenti sicuri | |
| Fornitori selezionati | |
| Esperti al tuo servizio |




