Hill’s Prescription Diet Feline r/d – 156 gr
2,45 €
Breve descrizione
Prescription Diet Feline r/d tritato con fegato è stato specificamente formulato per la gestione dei problemi di peso nel gatto.
A basso contenuto di grassi e calorie, facilita la perdita di peso.
-
- Livelli elevati di fibra dietetica per aiutare a ridurre la fame e limitare le continue richieste di cibo.
- Integrato con L-carnitina per aiutare a bruciare i grassi e mantenere la massa muscolare.
- Aiuta a neutralizzare i radicali liberi poiché contiene livelli elevati di antiossidanti.
- Ha un’ottima appetibilità e facilita l’alimentazione mista miscelando sia il secco che l’umido per la grande soddisfazione del gatto.
Dettagli
INDICAZIONI DI ALIMENTAZIONE
Questi dosaggi sono da considerarsi indicativi, in quanto le esigenze dei gatti cambiano. Adattare le dosi al fine di mantenere il peso corporeo ideale .
| Peso corporeo ideale in kg | Lattine 156 g |
|---|---|
| 2 | 2/3 – 1 |
| 2.5 | 3/4 – 1 |
| 3 | 3/4 – 1 1/4 |
| 3.5 | 1 – 1 1/3 |
| 4 | 1 – 1 1/2 |
| 4.5 | 1 1/4 – 1 2/3 |
| 5 | 1 1/3 – 1 3/4 |
| 5.5 | 1 1/3 – 2 |
| 6 | 1 1/2 – 2 |
| 7 + | 1/4 per kg |
Una lattina da 156g corrisponde a 40 grammi di prodotto secco.
| PER LA PERDITA DEL PESO | |
|---|---|
| Peso da raggiungere in kg | Lattine 156 g |
| 2 | 3/4 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1 1/4 |
| 5 | 1 1/2 |
| 6 | 1 3/4 |
| 7 + | 1/4 per kg |
| PER TUTTE LE ALTRE INDICAZIONI | |
|---|---|
| Peso corporeo in kg | Lattine 156 g |
| 2 | 1 – 1 1/3 |
| 3 | 1 1/3 – 1 3/4 |
| 4 | 1 2/3 – 2 1/3 |
| 5 | 2 – 2 3/4 |
| 6 | 2 1/4 – 3 |
| 7 + | 1/3 per kg |
| ALIMENTAZIONE MISTA ISTRUZIONI PER LA PERDITA DEL PESO | ||
|---|---|---|
| Peso da raggiungere in kg | Lattine 156 g | Grammi secco |
| 2 | 1/2 | 10 |
| 3 | 1/2 | 20 |
| 4 | 1 | 10 |
| 5 | 1 | 20 |
| 6 | 1 | 25 |
| 7 + | 1 | 35 |
| ALIMENTAZIONE MISTA ISTRUZIONI PER TUTTE LE ALTRE INDICAZIONI | ||
|---|---|---|
| Peso corporeo in kg | Lattine 156 g | Grammi secco |
| 2 | 1/2 | 25 |
| 3 | 1 | 20 |
| 4 | 1 | 35 |
| 5 | 1 1/2 | 30 |
| 6 | 1 1/2 | 40 |
| 7 + | 2 | 35 |
NUTRIZIONE
| Sul tal quale | Sostanza Secca | kcal/100g | |
|---|---|---|---|
| Acidi grassi Omega-3 | 0.07 % | 0.28 % | 87 mg |
| Acidi grassi Omega-6 | 0.66 % | 2.73 % | 853 mg |
| Beta-carotene | 0.35 mg/kg | 1.5 mg/kg | 0.05 mg |
| Calcio | 0.24 % | 0.98 % | 306 mg |
| Carboidrati (NFE) | 7.6 % | 31.5 % | 9.9 g |
| Fibra (greggia) | 3.7 % | 15.4 % | 4.8 g |
| Fosforo | 0.15 % | 0.64 % | 200 mg |
| Grassi | 2.2 % | 9.1 % | 2.9 g |
| L-Carnitina | 120 mg/kg | 498 mg/kg | 16 mg |
| Magnesio | 0.018 % | 0.07 % | 23 mg |
| Potassio | 0.18 % | 0.76 % | 238 mg |
| Proteine | 9 % | 37.3 % | 11.7 g |
| Sodio | 0.07 % | 0.29 % | 92 mg |
| Taurina | 0.09 % | 0.36 % | 112 mg |
| Umidità | 75.9 % | – | 98.6 g |
| Vitamina A | 37300 IU/kg | 154772 IU/kg | 4857 IU |
| Vitamina C | 17 mg/kg | 71 mg/kg | 2.2 mg |
| Vitamina D | 375 IU/kg | 1556 IU/kg | 49 IU |
| Vitamina E | 145 mg/kg | 602 mg/kg | 19 mg |
| Sul tal quale | Sostanza Secca | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 77 | 319 |
| kJ/100g | 321 | 1333 |
| kcal/lattina | 120 | |
| pH urinario | 6.2 – 6.4 |
INGREDIENTI
In Pezzettini con Fegato (minimo 30%):Fegato di suino, cellulosa, suino, amido di mais, riso macinato, pollo, farina di glutine di mais, olio vegetale, carbonato di calcio, fosfato bicalcico, solfato di calcio, cloruro di potassio, DL-metionina, taurina, sale iodato, idrolisati, integrato con L-carnitina, vitamine ed elementi in tracce.
Lattina da 156 gr
Esaurito
| Pagamenti sicuri | |
| Fornitori selezionati | |
| Esperti al tuo servizio |




