Royal Canin Gastro Intestinal Canine – 400 gr
4,00 €
Breve descrizione
GASTRO-INTESTINAL è un alimento dietetico completo per cani destinato a ridurre il rischio dei disturbi acuti da malassorbimento intestinale favorendo la ripresa nutrizionale e la convalescenza. Ingredienti di elevata digeribilità. Accresciuto livello di elettroliti e di sostanze nutritive essenziali. Elevato contenuto energetico
Dettagli
Nutrienti che favoriscono l’equilibrio ed il corretto funzionamento del sistema digestivo
Elevata densità energetica per rispondere ai fabbisogni del cane adulto senza sovraccaricare lo stomaco.
EPA/DHA per contribuire al buon funzionamento del sistema digestivo.
Complesso sinergico di antiossidanti brevettato che contrasta l’azione dei radicali liberi.
Ingredienti
COMPOSIZIONE: carni e derivati, pesci e derivati, cereali, sottoprodotti di origine vegetale, oli e grassi, sostanze minerali, lieviti.
COMPONENTI ANALITICI: Proteina grezza: 8,5% – Oli e grassi grezzi: 6,5% – Ceneri grezze: 2% – Celulosa grezza: 1,5% – Umidità: 75% – Valore energetico: 1138 kcal/kg – Sodio: 0,09% – Potassio: 0,26% – Acidi grassi essenziali omega 6: 0,95% ed omega 3 (EPA/DHA): 0,08%.
| Peso del cane (kg) | Magro | – | Peso forma | – | Sovrappeso | – | – | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (g / giorno) | Lattina 400 g | Lattina 200 g | (g / giorno) | Lattina 400g | Lattina 200g | (g / giorno) | Lattina 400g | Lattina 200g | |
| 2kg | 193 | 1/2 | 1 | 170 | 1/2 | 3/4 | 147 | 1/4 | 3/4 |
| 3kg | 262 | 3/4 | 1 1/4 | 230 | 1/2 | 1 1/4 | 199 | 1/2 | 1 |
| 4 kg | 325 | 3/4 | 1 3/4 | 286 | 3/4 | 1 1/2 | 247 | 1/2 | 1 1/4 |
| 5kg | 384 | 1 | 2 | 338 | 3/4 | 1 3/4 | 292 | 3/4 | 1 1/2 |
| 6 kg | 440 | 1 | 2 1/4 | 388 | 1 | 2 | 335 | 3/4 | 1 3/4 |
| 7kg | 494 | 1 1/4 | 2 1/2 | 435 | 1 | 2 1/4 | 376 | 1 | 2 |
| 8 kg | 547 | 1 1/4 | 2 3/4 | 481 | 1 1/4 | 2 1/2 | 415 | 1 | 2 |
| 9kg | 597 | 1 1/2 | 3 | 525 | 1 1/4 | 2 3/4 | 454 | 1 | 2 1/4 |
| 10 kg | 646 | 1 1/2 | 3 1/4 | 569 | 1 1/2 | 2 3/4 | 491 | 1 1/4 | 2 1/2 |
| 15 kg | 876 | 2 1/4 | – | 771 | 2 | – | 666 | 1 1/2 | – |
| 20 kg | 1 087 | 2 3/4 | – | 956 | 2 1/4 | – | 826 | 2 | – |
| 25 kg | 1 285 | 3 1/4 | – | 1 130 | 2 3/4 | – | 976 | 2 1/2 | – |
| 30 kg | 1 473 | 3 1/2 | – | 1 296 | 3 1/4 | – | 1 119 | 2 3/4 | – |
| 35 kg | 1 653 | 4 | – | 1 455 | 3 1/2 | – | 1 256 | 3 | – |
| 40 kg | 1 827 | 4 1/2 | – | 1 608 | 4 | – | 1 389 | 3 1/2 | – |
| 45 kg | 1 996 | 5 | – | 1 757 | 4 1/2 | – | 1 517 | 3 3/4 | – |
| 50 kg | 2 160 | 5 1/2 | – | 1 901 | 4 3/4 | – | 1 642 | 4 | – |
| 60 kg | 2 477 | 6 1/4 | – | 2 180 | 5 1/2 | – | 1 882 | 4 3/4 | – |
| 70 kg | 2 780 | 7 | – | 2 447 | 6 | – | 2 113 | 5 1/4 | – |
| 80 kg | 3 073 | 7 3/4 | – | 2 704 | 6 3/4 | – | 2 336 | 6 | – |
Esaurito
| Pagamenti sicuri | |
| Fornitori selezionati | |
| Esperti al tuo servizio |




