Royal Canin Hypoallergenic Canine – 400 gr
4,00 €
ROYAL CANIN HYPOALLERGENIC morbido patè è un alimento completo umido per cani formulato per ridurre le intolleranze alimentari. Fonte selezionata di proteine e carboidrati. RACCOMANDAZIONI: Si raccomanda il consiglio di un veterinario prima di utilizzare il prodotto. Utilizzare HYPOALLERGENIC per 3-8 settimane. Se i segni di intolleranza spariscono, questo alimento può essere utilizzato per tutta la vita dell’animale.
Proteine idrolizzate
Proteine idrolizzate a basso peso molecolare per rendere l’alimento ipoallergenico.
Barriera cutanea
Formulato per il mantenimento della barriera cutanea protettiva naturale per una salute ottimale della pelle.
Ingredienti
COMPOSIZIONE: Sottoprodotti di origine vegetale, estratti di proteine vegetali, oli e grassi, carne e derivati animali, sali minerali. Fonte selezionata di proteine: concentrato di proteine di soia idrolizzate, sottoprodotti di pollame idrolizzati. Fonte selezionata di carboidrati: amido di piselli.
Additivi nutrizionali: Vitamina A: 3000 UI, Vitamina D3: 320 UI, E1 (Ferro): 11 mg, E2 (Iodio): 1 mg, E4 (Rame): 3,8 mg, E5 (Manganese): 15 mg, E6 (Zinco): 36 mg – Additivi tecnologici: Clinoptilolite di origine sedimentaria: 2,5 g.
COMPONENTI ANALITICI: Proteina grezza: 6.4% – Oli e grassi essenziali: 3.5% – Ceneri grezze: 2.0% – Fibra grezza: 1.5% – Umidità: 74.0% – EPA e DHA: 0.12% – Acidi Grassi Essenziali (Acido Linoleico): 1.4%.
| Peso del cane | Magro | – | Normale | – | Sovrappeso | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2kg | 198 | 2/4 | 175 | 2/4 | 151 | 2/4 |
| 4kg | 334 | 3/4 | 294 | 3/4 | 253 | 3/4 |
| 6kg | 452 | 1 + 1/4 | 398 | 1 | 344 | 3/4 |
| 8kg | 561 | 1 + 2/4 | 494 | 1 + 1/4 | 426 | 1 |
| 10kg | 663 | 1 + 3/4 | 584 | 1 + 2/4 | 504 | 1 + 1/4 |
| 15kg | 899 | 2 + 1/4 | 791 | 2 | 683 | 1 + 3/4 |
| 20kg | 1115 | 2 + 3/4 | 981 | 2 + 2/4 | 848 | 2 |
| 25kg | 1318 | 3 + 1/4 | 1160 | 3 | 1002 | 2 + 2/4 |
| 30kg | 1512 | 3 + 3/4 | 1330 | 3 + 1/4 | 1149 | 2 + 3/4 |
| 35kg | 1697 | 3 + 1/4 | 1493 | 3 + 3/4 | 1290 | 3 + 1/4 |
| 40kg | 1876 | 4 + 3/4 | 1651 | 4 + 1/4 | 1425 | 3 + 2/4 |
| 45kg | 2049 | 5 | 1803 | 4 + 2/4 | 1557 | 4 |
| 50kg | 2217 | 5 + 1/4 | 1951 | 5 | 1685 | 4 + 1/4 |
| 55kg | 2382 | 6 | 2096 | 5 + 1/4 | 1810 | 4 + 2/4 |
| 60kg | 2542 | 6 + 1/4 | 2237 | 5 + 2/4 | 1932 | 4 + 3/4 |
| 70kg | 2854 | 7 + 1/4 | 2511 | 6 + 1/4 | 2169 | 5 + 2/4 |
| 80kg | 3154 | 8 | 2776 | 7 | 2397 | 6 |
Esaurito
| Pagamenti sicuri | |
| Fornitori selezionati | |
| Esperti al tuo servizio |




