Royal Canin Gastro Intestinal Low Fat Canine – 400 gr
4,00 €
Breve descrizione
GASTRO-INTESTINAL LOW FAT è un alimento dietetico completo per cani indicato per la regolazione del metabolismo dei lipidi in caso di iperlipidemia. Questo alimento contiene una bassa concentrazione di grassi ed un’alta concentrazione di acidi grassi essenziali
Dettagli
Nutrienti che favoriscono l’equilibrio ed il corretto funzionamento del sistema digestivo.
Indicato per la gestione dei disturbi digestivi che necessitano di una dieta con ridotto tenore in grassi.
Idoneo rapporto fibre solubili/fibre insolubili per contribuire a limitare le fermentazioni e promuovere la formazione di feci ben formate.
Complesso sinergico di antiossidanti brevettato che contrasta l’azione dei radicali liberi.
Ingredienti
COMPOSIZIONE: carni e derivati, cereali, sottoprodotti di origine vegetale, sali minerali, oli e grassi, lieviti.
COMPONENTI ANALITICI: Proteina grezza: 7,5% – Oli e grassi grezzi: 1,7% – Ceneri grezze: 1,5% – Celulosa grezza: 1,7% – Umidità: 74% – Acidi grassi essenziali: 0,3% tra cui omega 3: 0,03%.
| ATTINA 400g | – | – | – | – | ||
| Peso del cane (kg) | Magro | – | Peso Forma | – | Sovrappeso | – |
| – | (g / giorno) | Lattine / giorno | (g / giorno) | Lattine / giorno | (g / giorno) | Lattine / giorno |
| 2 | 230 | 1/2 | 202 | 1/2 | 174 | 1/2 |
| 4 | 386 | 1 | 340 | 3/4 | 293 | 3/4 |
| 6 | 523 | 1 1/4 | 460 | 1 | 398 | 1 |
| 8 | 649 | 1 1/2 | 571 | 1 1/2 | 493 | 1 1/4 |
| 10 | 767 | 1 3/4 | 675 | 1 3/4 | 583 | 1 1/2 |
| 15 | 1 040 | 2 1/2 | 915 | 2 1/4 | 790 | 2 |
| 20 | 1 291 | 3 1/4 | 1 136 | 2 3/4 | 981 | 2 1/2 |
| 25 | 1 526 | 3 3/4 | 1 343 | 3 1/4 | 1 160 | 2 3/4 |
| 30 | 1 749 | 4 1/4 | 1 539 | 3 3/4 | 1 329 | 3 1/4 |
| 35 | 1 964 | 4 3/4 | 1 728 | 4 1/4 | 1 492 | 3 3/4 |
| 40 | 2 170 | 5 1/4 | 1 910 | 4 3/4 | 1 650 | 4 |
| 45 | 2 371 | 5 3/4 | 2 086 | 5 | 1 802 | 4 1/2 |
| 50 | 2 566 | 6 1/4 | 2 258 | 5 1/2 | 1 950 | 4 3/4 |
| 60 | 2 942 | 7 1/4 | 2 589 | 6 1/4 | 2 236 | 5 1/2 |
| 70 | 3 302 | 8 | 2 906 | 7 | 2 510 | 6 |
| 80 | 3 650 | 9 | 3 212 | 7 3/4 | 2 774 | 6 3/4 |
Esaurito
| Pagamenti sicuri | |
| Fornitori selezionati | |
| Esperti al tuo servizio |




